Двойная WAN | Обрыв соединения, балансировка нагрузки на сеть, привязка протоколов и IP-адресов к порту |
Межсетевой экран | SPI (Stateful Packet Inspection), предотвращение DoS (Denial of Service), установка правил доступа (50), веб-фильтрация (блокировка URL-адресов), блокировка Java, cookies, ActiveX, прокси-серверов http, IGMP-прокси, UPnP |
Site-to-Site VPN | 50 туннелей IPsec от одного офиса к другому, Split DNS поверх туннелей site-to-site, резервное копирование VPN для туннелей site-to-site, DPD (Dead Peer Detection), Keep alive, NAT-обход |
Удаленный доступ к VPN | Открытая VPN, PPTP, client-to-site IPsec, поддержка открытой VPN для клиентов мобильных платформ (iOS, Android) |
NAT | режим шлюза, режим маршрутизатора |
NAPT | 1-to-1 NAT (10), перенаправление портов (30), запуск портов (30), трансляция портов (30), хост DMZ |
Порт DMZ | Диапазон DMZ, подсеть DMZ |
802.1q VLAN | 5 тегируемых VLAN (с поддержкой внутренней маршрутизации и прав доступа к VLAN), VLAN-транкинг, обеспечивающий доступ к точкам доступа (с множественными SSID), а также к дополнительным старт- или управляемым коммутаторам |
Сервер DHCP | Пулы адресов (на каждую подсеть VLAN), привязка MAC и IP адресов, фильтрация MAC-адресов, DHCP Relay, DNS прокси, локальная база данных DNS |
Управление полосой пропускания | Управление скоростью, которое позволяет ограничивать полосу пропускания для каждой услуги и IP-адреса, а также установка приоритетности (3 уровня) |
Мониторинг | |
Соединение с WAN | Динамические IP, PPPoE, PPTP, Статические IP, Transparent Bridge, копирование MAC-адресов |
DDNS | DynDNS, 3322 |
Маршрутизация | Статическая и динамическая (RIP и RIPng) |
IPv6 | DHCPv6-PD, 6to4, сообщения «Router Advertisement» |
Обслуживание | Конфигурация, резервное копирование, восстановление, двойная настройка (изначальная и при зеркалировании), обновление прошивки, диагностика (Ping и поиск имени DNS), перезагрузка, восстановление заводских настроек|
Состояние и статистика | Статус соединенения с WAN, состояние VPN туннеля и пользователя, состояние и статистика портов, LEDs (System DIAG, WAN, WAN/DMZ, LAN 1–4) |
Управление портами | 10/100/1000 Mbps, автоматическое согласование портов, режим полного и полудуплексного функционирования |
Веб-интерфейс | Internet Explorer, Firefox, Safari, мастер установки, удаленное управление через HTTPS |
Производительность | Пропускная способность IPsec VPN 110 Mbps, максимальная пропускная способность NAT 900Mbps, максимальное количество соединений 30 000 |
Габариты (Длина x Ширина x Высота) | 191мм x 130мм x 40мм |
Вес | 722.2г |
Порты | один порт 10/100/1000 RJ45 WAN, один порт 10/100/1000 RJ45 WAN/DMZ, один порт 10/100/1000 RJ45 DMZ, 4 порта 10/100/1000 RJ45 LAN, открытая VPN для мобильных платформ (iOS, Android), кнопка перезагрузки, кенсингтонский замок |
Энергопотребление | 12 V, 1 A |
Рабочая температура | 0ºC…40ºC |
Температура хранения | 0ºC…70ºC |
Относительная влажность при функционировании | 10%-85% без конденсации |
Относительная влажность при хранении | 5%-90% без конденсации |
Сертификация | FCC Class B, CE Class B
http://ui.linksys.com/LRT224/1.0.0.07/home.htm