Неуправляемый PoE+ коммутатор Cisco Linksys LGS124P-EU 2 уровня, на 24 порта Gigabit Ethernet (12 портов PoE+, 120W), монтаж на стену. Матрица коммутации 48 Гбит/с
Модель | LGS124P-EU |
Стандарты | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az, 802.3af, 802.3at |
Количество MAC-адресов | 8000 |
Пропускная способность | 48 Gbps |
Quality of Service | 802.1p, DSCP |
Производительность | Пересылка фреймов объемом 64B: 1.488 Mpps на порт 1000M 0.1488 Mpps на порт 100M 0.01488 Mpps на порт 10M |
Светодиодные индикаторы | Индикаторы подключения и активности порта, PoE индикаторы |
Блок питания | Встроенный |
Питание | 100-240V AC, 50/60Hz |
Экономия энергоресурсов | определение активных портов, спящий режим |
Энергопотребление (при бездействии/при активной работе) | 7.79W/17.65W |
Вентилятор | Один |
Тип корпуса | Металлический |
Габариты | 440 см x 200 см x 44 см |
Вес | 2,758 кг |
Температура воздуха (при эксплуатации) | 0̊C…50̊C |
Температура воздуха (при хранении) | -20̊C…70̊C |
Влажность (при эксплуатации) | 10%-90% (без конденсации) |
Влажность (при хранении) | 10%-90% (без конденсации) |
Сертификация | FCC Class A, CE, UL, CB |
Крепление | Настенное |
Минимальные системные требования | Подключение устройств требует соединения с Ethernet и наличия Ethernet-кабелей |
Комплектация | Коммутатор, шнур питания, руководство по быстрой установке |
Стоимость доставки по Харькову
|
Стоимость доставки по Харьковской области
|
На перемещение товара со склада в офис получения и передачу в курьерскую службу требуется 1-2 дня, поэтому предварительно согласуйте дату и время отгрузки с менеджером.
Способы оплаты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LGS108P_LGS116P_LGS124P.pdf 0.84 Mb